Для обучающихся СПО, которые НЕ имеют по базе РИС ГИА зачета за итоговое сочинение (изложение) или в текущем уч.году получили «незачет», в этом случае обучающийся будет допущен до экзаменов для прохождения ГИА по отдельным учебным предметам БЕЗ ПРАВА ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА.
Пропуск-уведомление можно будет получить в ГБОУ ЦО №633 25,26 мая 2016 года. В уведомлении будут указаны даты и пункты проведения экзаменов. На ППЭ обучающиеся СПО идут самостоятельно.
Допуск к ЕГЭ учащихся СПО, экстернат, ВПЛ.
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Итоговое сочинение | МХК | География | Допуск к ЕГЭ 2016 |
1 | Алампиева | Елизавета | Александровна | зачет | 5 | + | допуск |
2 | Алексеевская | Алиса | Алексеевна | незачет | 5 | недоп. | |
3 | Ананьева | Елизавета | Алексеевна | зачет | — | + | недоп. |
4 | Андреев | Никита | Александрович | незачет | 4 | недоп. | |
5 | Богданова | Татьяна | Андреевна | незачет | недоп. | ||
6 | Болтинов | Дмитрий | Сергеевич | зачет | 4 | 3 | допуск |
7 | Бронштейн | Александра | Дмитриевна | зачет | — | + | недоп. |
8 | Варенников | Кирилл | Станиславович | незачет | недоп. | ||
9 | Вижуткина | Анастасия | Дмитриевна | зачет | — | + | недоп. |
10 | Викторова | Анна | Сергеевна | зачет | 4 | — | недоп. |
11 | Власов | Владислав | Андреевич | незачет | недоп. | ||
12 | Волкова | Александра | Вадимовна | зачет | 5 | — | недоп. |
13 | Волкова | Диана | Максимовна | незачет | + | — | недоп. |
14 | Волконитин | Савелий | Викторович | зачет | + | + | допуск |
15 | Голованов | Дмитрий | Николаевич | незачет | недоп. | ||
16 | Головачев | Семен | Вячеславович | незачет | недоп. | ||
17 | Голяко | Ксения | Александровна | зачет | — | + | недоп. |
18 | Гордиенко | Валерий | Павлович | н/я | недоп. | ||
19 | Городник | Дмитрий | Дмитриевич | незачет | недоп. | ||
20 | Григорьев | Альберт | Вадимович | зачет | 5 | + | допуск |
21 | Громков | Геннадий | Владимирович | зачет | 4 | — | недоп. |
22 | Давидович | Александр | Витальевич | н/я | недоп. | ||
23 | Дейнеко | Оксана | Владимировна | зачет | — | — | недоп. |
24 | Деменчук | Ирина | Владимировна | зачет | 5 | 4 | допуск |
25 | Донских | Анастасия | Викторовна | незачет | недоп. | ||
26 | Дремлюга | Анастасия | Олеговна | зачет | 5 | 4 | допуск |
27 | Дробахин | Никита | Сергеевич | незачет | недоп. | ||
28 | Ефимов | Алексей | Александрович | зачет | — | + | недоп. |
29 | Загайнов | Александр | Андреевич | незачет | недоп. | ||
30 | Засорин | Александр | Григорьевич | зачет | 5 | + | допуск |
31 | Иванова | Карина | Андреевна | незачет | недоп. | ||
32 | Иванова | Анастасия | Георгиевна | зачет | — | + | недоп. |
33 | Карпенко | Валентина | Васильевна | зачет | 3 | 4 | допуск |
34 | Клементьев | Арсений | Александрович | зачет | 5 | — | недоп. |
35 | Козлов | Вениамин | Георгиевич | зачет | 4 | недоп. | |
36 | Комарова | Диана | Владимировна | зачет | + | + | допуск |
37 | Конохов | Василий | Борисович | зачет | 4 | — | недоп. |
38 | Корвина | Елизавета | Дмитриевна | незачет | 5 | недоп. | |
39 | Коробка | Денис | Антонович | зачет | 3 | 4 | допуск |
40 | Королев | Александр | Вячеславович | незачет | — | — | недоп. |
41 | Королева | Кристина | Александровна | зачет | недоп. | ||
42 | Косинов | Максим | Владимирович | зачет | отказ от сдачи ЕГЭ в 2016 | ||
43 | Костинский | Вадим | Вадимович | зачет | 5 | 4 | допуск |
44 | Кошкарева | Яна | Сергеевна | зачет | + | + | допуск |
45 | Краморов | Вячеслав | Евгеньевич | незачет | недоп. | ||
46 | Крысько | Владислав | Викторович | зачет | ВПЛ | ||
47 | Кузнецова | Дарья | Сергеевна | незачет | недоп. | ||
48 | Кушнаренко | Никита | Максимович | зачет | 5 | — | недоп. |
49 | Лазарев | Савелий | Сергеевич | зачет | — | — | недоп. |
50 | Леонтьев | Никита | Витальевич | зачет | — | + | недоп. |
51 | Липунова | Арина | Андреевна | зачет | — | — | недоп. |
52 | Личман | Мария | Юрьевна | зачет | — | — | недоп. |
53 | Логунов | Сергей | Вячеславович | незачет | 4 | недоп. | |
54 | Лукьянова | Марина | Сергеевна | незачет | недоп. | ||
55 | Лысов | Игорь | Владимирович | зачет | — | + | недоп. |
56 | Магай | Маргарита | Александровна | зачет | 5 | + | допуск |
57 | Маклаков | Валентин | Олегович | незачет | 5 | недоп. | |
58 | Малофеевский | Никита | Андреевич | зачет | — | — | недоп. |
59 | Мальченко | Екатерина | Андреевна | незачет | недоп. | ||
60 | Мамедова | Илаха | Фахраддиновна | незачет | недоп. | ||
61 | Мамуков | Алексей | Игоревич | незачет | 5 | недоп. | |
62 | Маралева | Мария | Владимировна | незачет | недоп. | ||
63 | Мелешкин | Григорий | Игоревич | незачет | недоп. | ||
64 | Мелкая | Екатерина | Владимировна | незачет | недоп. | ||
65 | Метсо | Андрей | Александрович | незачет | недоп. | ||
66 | Михайлова | Виктория | Михайловна | зачет | — | + | недоп. |
67 | Михайлова | Дарья | Валерьевна | зачет | — | + | недоп. |
68 | Муродзода | Шохини | незачет | недоп. | |||
69 | Мухамадиев | Руслан | Рашидович | незачет | недоп. | ||
70 | Некрасов | Сергей | Андреевич | зачет | — | + | недоп. |
71 | Некрасов | Никита | Евгеньевич | зачет | — | + | недоп. |
72 | Никольченко | Александр | Валерьевич | зачет | — | — | недоп. |
73 | Опанащук | Анастасия | Александровна | зачет | 5 | 5 | допуск |
74 | Орел | Глеб | Ильич | незачет | недоп. | ||
75 | Паркин | Георгий | Алексеевич | незачет | недоп. | ||
76 | Пахалов | Владислав | Юрьевич | зачет | 5 | 3 | допуск |
77 | Певная | Алиса | Алексеевна | зачет | — | 3 | недоп. |
78 | Полетаева | Алла | Геннадиевна | зачет | 5 | + | допуск |
79 | Поседайлова | Анастасия | Алексеевна | незачет | недоп. | ||
80 | Пугачев | Никита | Леонидович | незачет | недоп. | ||
81 | Путилов | Юрий | Николаевич | незачет | недоп. | ||
82 | Радюкевич | Мария | Михайловна | незачет | недоп. | ||
83 | Родионов | Даниил | Викторович | незачет | недоп. | ||
84 | Розов | Даниил | Валерьевич | зачет | 5 | 3 | допуск |
85 | Сальмелин | Алексей | Николаевич | незачет | недоп. | ||
86 | Святова | Эллина | Вадимовна | зачет | 5 | 4 | допуск |
87 | Семенова | Виктория | Владиславовна | незачет | недоп. | ||
88 | Сидоренко | Павел | Андреевич | зачет | — | — | недоп. |
89 | Сироткин | Василий | Дмитриевич | незачет | недоп. | ||
90 | Смирнова | Анастасия | Станиславовна | незачет | недоп. | ||
91 | Соболев | Дмитрий | Андреевич | незачет | недоп. | ||
92 | Старостин | Денис | Алексеевич | зачет | — | — | недоп. |
93 | Стрелков | Филипп | Андреевич | зачет | 5 | — | недоп. |
94 | Суворова | Юлиана | Ивановна | зачет | — | + | недоп. |
95 | Тагарифуллина | Лада | Рифовна | зачет | 5 | + | допуск |
96 | Твардовский | Иван | Викторович | зачет | — | — | недоп. |
97 | Тимошин | Денис | Игоревич | зачет | — | — | недоп. |
98 | Тихомирова | Анна | Дмитриевна | незачет | недоп. | ||
99 | Тищенко | Варвара | Юрьевна | незачет | недоп. | ||
100 | Толмачев | Юрий | Игоревич | зачет | ВПЛ | ||
101 | Тулакин | Вадим | Денисович | незачет | недоп. | ||
102 | Федоров | Владимир | Павлович | незачет | недоп. | ||
103 | Федоров | Антон | Сергеевич | зачет | + | + | допуск |
104 | Халдеев | Сергей | Александрович | зачет | 5 | — | недоп. |
105 | Хамадияров | Артем | Эльдарович | зачет | — | — | недоп. |
106 | Хамазюк | Андрей | Александрович | зачет | — | + | недоп. |
107 | Хоружая | Вероника | Дмитриевна | зачет | 5 | 3 | допуск |
108 | Чиркова | Юлия | Александровна | зачет | — | — | недоп. |
109 | Чистякова | Мария | Глебовна | зачет | 5 | + | допуск |
110 | Шамугия | Кристина | Эдуардовна | зачет | ВПЛ | ||
111 | Шаповалов | Матвей | Максимович | незачет | недоп. | ||
112 | Шелест | Оксана | Игоревна | зачет | 5 | ВПЛ | |
113 | Щагвин | Владислав | Александрович | зачет | — | — | недоп. |
114 | Юрьев | Денис | Георгиевич | зачет | — | + | недоп. |
115 | Яковлева | Алена | Николаевна | зачет | — | — | недоп. |
условные обозначения | |||||||
итог.сочинеие незачет | недопуск однозначно | ||||||
ВПЛ (выпускники прошдых лет) — допуск в 2016 году не требуется | |||||||
«+» положительная оценка в академической справке | |||||||
«-» нет оценки по предмету в академической справке |