Итоги школьного тура олимпиады по химии
2016 -2017 учебный год.
№ | Фамилия, имя | класс | баллы |
1 | Бледных Яна | 8б | 4 |
2 | Петров Артем | 8г | 6 |
3 | Голованов Георгий | 8г | 7 |
4 | Егорова Анфиса | 8а | 4 |
5 | Охремчук Михаил | 9а | 5 |
6 | Аткачунас Елизавета | 9б | 5 |
7 | Смирнов Александр | 9б | 7 |
8 | Лукьянов Дмитрий | 9в | 8 |
9 | Полетайкин Дмитрий | 9в | 8 |
10 | Быстров Максим | 9г | 2 |
11 | Белозеров Дмитрий | 10б | 5 |
12 | Вербицкий Александр | 10б | 7 |
13 | Аладьина Любовь | 10а | 6 |
14 | Бодунов Алексей | 10а | 5 |
15 | Степанова Анастасия | 10а | 3 |
16 | Генералов Максим | 10а | 3 |
17 | Волхова Юлия | 11а | 11 |
18 | Павлова Анна | 11а | 6 |
19 | Пишта Николай | 11а | 3 |
20 | Дулепов Денис | 11а | 5 |
21 | Дедерер Михаил | 11а | 3 |
22 | Соколов Никита | 11а | 10 |
23 | Федосеева Валерия | 12з | 0 |
24 | Долгих Алена | 12з | 0 |
25 | Гадзаов Максим | 12з | 4 |
Учителя: Савинкова Светлана Ивановна, Силамедне Яна Геннадьевна